Цены на юридические услуги г. Москва
| Лицензии, разрешения | ||
| Внесение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы. | 2500 руб. | |
| Представительство в суде | ||
| Представительство в арбитражном суде | от 45 000 руб. | |
| Представительство в суде общей юрисдикции (Простое дело) | от 20 000 руб. | |
| Представительство в суде общей юрисдикции (Сложное дело) | от 30 000 руб. | |
| Регистрация/перерегистрация юридических лиц | ||
| Регистрация ООО с сопровождением | от 7 500 руб. | |
| Составление полного пакета документов по регистрации ООО | 4 600 руб. | |
| Перерегистрация ООО с сопровождением | 5 000 руб. | |
| Перерегистрация ООО с сопровождением (+ одно изменение) | 6 000 руб. | |
| Составление документов по перерегистрации ООО (1 участник) | 3 500 руб. | |
| Составление документов по перерегистрации ООО (2 и более участника) | 4 000 руб. | |
| Автоматическое составление документов на основании заполненной клиентом анкеты | 1 500 руб. | |
| Ликвидация юридических лиц | ||
| Ликвидация предприятия путем замены генерального директора и главного бухгалтера | от 10 000 руб. | |
| Ликвидация предприятия путем смены учредителей, генерального директора и главного бухгалтера | от 30 000 руб. | |
| Ликвидация предприятия путем присоединения к другому юридическому лицу | от 60 000 руб. | |
| Изменение адреса, наименования, УК и проч. | ||
|
Любые изменения в юридическом лице включая смену Генерального директора, увеличение уставного капитала, изменение адреса юридического лица |
7 500 руб. | |
| Дополнительные услуги по регистрации | ||
| Гарантированные юридические адреса на 6 месяцев | 11 000 руб. | |
| Гарантированные юридические адреса на 11 месяцев | 15 000 руб. | |
| Разработка индивидуального устава | 10 000 руб. | |
| Открытие расчетного счета | 3 000 руб. | |
| Получение кодов статистики | 1 500 руб. | |
| Пробирная палата | ||
| Постановкана специальный учет в пробирую палату и регистрация ПВК (г. Москва) | от 5 000 руб. | |
| Изменения в карту | 3 500 руб. | |
| Постановкана специальный учет в пробирную палату и регистрация ПВК (Московская область) | 15 000 руб. | |
| Постановкана специальный учет в пробирную палату и регистрация ПВК (Московская область, для индивидуальных предпринимателей) | 7 500 руб. | |
| Cоставление договоров | ||
| Составление договора | от 3 000 руб. | |
| Составление договоров связанных с коммерческой деятельностью | от 5 000 руб. | |
| Составление внешнеэкономического договора | 20 000 руб. | |
| Перевод документов | ||
| Перевод документов | цена договорная | |
| Бухгалтерское обслуживание | ||
| Сдача ежеквартальной нулевой отчетности с ФСС и Пенсионный фонд | 3 000 руб. | |
| Сдача ежегодной нулевой отчетности по УСН | 3 000 руб. | |
| Ведение бухгалтерской отчетности (до 5 операций в месяц): | 2 000 руб. | |
| Ведение бухгалтерской отчетности (до 20 операций в месяц): | 5 000 руб. | |
| Ведение бухгалтерской отчетности (до 50 операций в месяц): | 9 000 руб. | |
| Ведение бухгалтерской отчетности (до 100 операций в месяц): | 13 000 руб. | |
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Сокращенная | Москва | Заказ до 17.00 | На след. день | 1000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Москва | Заказ до 17.00 | На след. день | 1400р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некоммерческие организации | Полная | Москва | Заказ до 16.00 | На след. день | 2800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивидуальные предприниматели | Полная | Москва | Заказ до 17.00 | На след. день | 1000р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Коммерческие организации | Полная | Моск. область | Заказ до 16.00 | На след. день | 2800р. |
| Выписка из ЕГРЮЛ | Некоммерческие организации | Полная | Моск. область | Заказ до 16.00 | На след. день | 2800р. |
| Выписка из ЕГРИП | Индивидуальные предприниматели | Полная | Моск. область | Заказ до 16.00 | На след. день | 3200р |
Выписки из ЕГРП
| Выписка из ЕГРП | 1 день | Москва и Московская область | Заказ до 16.00 | 6 000р. |
| 3 дня | 4 000р. | |||
| 5 дней | 2 000р. |
Коды Статистики (Коды ОКВЭД)
| Наименование услуги | Время заказа | Сроки исполнения | Стоимость |
| Получение кодов статистики | Заказ до 10:00 | В этот же день | 1000 рублей |
| Заказ до 10:00 | В этот же день | 1000 рублей |
Более точную информацию о предоставляемых услугах Вы можете узнать по телефону +7 (495) 585-07-13 или написав письмо на почтовый ящик info@dogovors.com.

